





Am 29. September fand bei erstaunlich gutem Spätsommerwetter unser diesjähriges Sportfest für die Klassen 5 – 7 im Waldstadion Limbach-Oberfrohna statt.
Im Rahmen der Bundesjugendspiele gingen die Schüler und Schülerinnen in den drei Disziplinen Weitsprung, Schlagballweitwurf und Sprint bis an ihre individuellen Leistungsgrenzen.
So konnten in diesem Jahr erneut mehrere Schulrekorde gebrochen werden, und die Latte wurde für das nächste Jahr demzufolge noch etwas höher gelegt.
Zum Abschluss des Sportfestes liefen die schnellsten Jungen und Mädchen für ihre Klasse im Staffellauf über 400m um den Sieg. Bei den 5. Klassen, die erstmals beim Sportfest des ASG teilnahmen, setzte sich die Klasse 5b durch. In Klasse 6 siegte die 6a und geht demnach nächstes Jahr als „Titelverteidiger“ ins Rennen. Bei den 7. Klassen, gewann die 7c, die damit den Sieg aus dem letzten Jahr erfolgreich wiederholen konnte.
Im Anschluss an den Staffellauf, erfolgte natürlich die mit Spannung erwartete Siegerehrung, bei der jeweils die drei Gesamtsieger der Jungen und Mädchen jeder Klassenstufe ausgezeichnet wurden.
Ein großes Dankeschön gilt allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, den engagierten Lehrkräften und helfenden Händen, die dieses Sportfest zu einem rundum gelungenen Tag gemacht haben.
P. Haase
Ergebnisse:
| Sprint (50 m) | Jungen Kl.5 | Florian G. (5a) 8,44s Ben D. (5b) 8,48s Nils H. (5b) 8,56s |
| Mädchen Kl.5 | Pauline E. (5b) 8,30s Philippa H. (5c) 8,64s Finja L. (5a) 8,72s | |
| Jungen Kl.6 | Borys L. (6a) 7,10s Marek G. (6a) 7,70s Fabian P. (6b) 7,88s | |
| Mädchen Kl.6 | Maja D. (6b) 7,40s Ida S. (6c) 7,74s Ida A. (6a) 8,02s | |
| Sprint (75 m) | Jungen Kl.7 | Alexander B. (7c) 10,77s Henri S. (7b) 10,80s Nils W. (7a) 11,06s |
| Mädchen Kl.7 | Ida S. (7c) 11,50 s 1. Mila S. (7c) 11,50s 3. Mona Z. (7b) 11,69s |
| Weitsprung | Jungen Kl.5 | Max F. (5c) 3,94 m Nils H. (5b) 3,70 m Florian G. (5a) 3,70 m |
| Mädchen Kl.5 | Finja L. (5a) 3,67 m Felicitas H. (5c) 3,60 m Miriam R. (5b) 3,47 m | |
| Jungen Kl.6 | Borys L. (6a) 4,94 m Florentin S. (6a) 3,98 m Liam H. (6a) 3,88 m | |
| Mädchen Kl.6 | Marie K. (6b) 3,95 m Johanna D. (6a) 3,89 m Maja D. (6b) 3,86 m | |
| Jungen Kl.7 | Friedrich L. (7b) 4,10 m Anton K. (7b) 4,09 m Nils W. (7a) 3,98 m | |
| Mädchen Kl.7 | Ida S. (7c) 4,10 m Mila S. (7c) 4,05 m Mira B. (7a) 3,84 m |
| Schlagballweitwurf | Jungen Kl.5 | Arthur L. (5c) 35,50 m Jano S. (5c) 33,00 m Aurelian U. (5c) 29,00 m |
| Mädchen Kl.5 | Klara P. (5a) 26,00 m Miriam R. (5b) 23,50 m Finja L. (5a) 20,50 m | |
| Jungen Kl.6 | Mats I. (6c) 44,00 m Oskar G. (6c) 41,50 m 2. Borys L. (6b) 41,50 m | |
| Mädchen Kl.6 | Ida A. (6a) 34,00 m Lilly W. (6a) 28,00 m Emma D. (6b) & Clara S. (6b) 27,00 m | |
| Jungen Kl.7 | Maximilian D. (7c) 43,00 m xxx (7b) 39,50 m Konstantin V. (7c) 37,50 m | |
| Mädchen Kl.7 | Marta F. (7c) 43,50 m Merle F. (7c) 38,00 m Milena S. (7a) 35,00 m |

