
Am 6. Juni 2025 fand im Waldstadion Limbach-Oberfrohna die diesjährige Zwickiade der Leichtathletik statt. Unser Albert-Schweitzer-Gymnasium war mit 19 motivierten Schülerinnen und Schülern vertreten, die sich trotz windigem Wetter und gelegentlicher Regenschauer mit großem Einsatz präsentierten.
In den Disziplinen Ballwurf, Kugelstoß, Weitsprung und 800-Meter-Lauf wurde ehrgeizig um Bestleistungen gekämpft – und das, obwohl alle eine lange Leichtathletikpause hatten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer errangen 7 Goldmedaillen, 4 Silbermedaillen und 3 Bronzemedaillen. Herzlichen Glückwunsch!
Neben den sportlichen Erfolgen beeindruckte vor allem der starke Teamgeist: Jeder unterstützte jeden – sei es beim Anfeuern, Mitfiebern oder gemeinsamen Aufwärmen.
Wir gratulieren allen Sportlerinnen und Sportlern ganz herzlich und danken allen Beteiligten für ihr Engagement, ihren Ehrgeiz sowie ihren Einsatz.
Disziplin | Platz | Weite/Zeit | Name |
Jg. 2014 männlich 800m-Lauf | 1. | 2:50,0min | Maximilian Winter |
Jg. 2013 weiblich 75m-Lauf | 3. | 11,09s | Elisa Hopf |
Jg. 2012 männlich Ballwurf | 1. | 46,60m | Felix Esche |
Jg. 2012 männlich 800m-Lauf | 2. | 2:48,0min | Felix Esche |
3. | 2:50,0min | Andre Rudert | |
Jg. 2012 weiblich 800m-Lauf | 1. | 2:36,0min | Josephine Heine |
Jg. 2012 weiblich 75m-Lauf | 1. | 10,18s | Josephine Heine |
Jg. 2011 weiblich 75m-Lauf | 2. | 13,94s | Luise Drechsel |
Jg. 2010 weiblich 100m-Lauf | 1. | 14,18s | Celina Schüßl |
2. | 14,18s | Luise Heinig | |
Jg. 2008/09 weiblich 100m-Lauf | 1. | 14,04s | Juliane Bauer |
3. | 14,56s | Sophia Hopf | |
Jg. 2008/09 weiblich 800m-Lauf | 1. | 3:11,0min | Juliane Bauer |
Jg. 2008/09 weiblich Kugelstoß | 2. | 7,18m | Juliane Bauer |
L. Eidner / S.Spreer